| CP | V I L L E | Où | Jour | Quand | Spécificité | Stands | Lien Ville | |
| Dernières mises à jour................. Villes en rouge | ![]() |
63 PUY DE DOME |
||||||
| 63600 | AMBERT | F | jeudi | 1er de DECEMBRE | ||||
| 63600 | AMBERT | M | Centre Ville | jeudi | Matin | |||
| 63170 | AUBIERE | F | FOIRE DE LA ST LOUP | W.E. | 1er de SEPTEMBRE | |||
| 63170 | AUBIERE | M | Place de la Libération | vendredi | Matin | http://www.ville-aubiere.fr/ | ||
| 63170 | AUBIERE | M | Centre Ville | dimanche | Matin | |||
| 63510 | AULNAT | M | Place de l Eglise | mercredi | Matin | http://www.ville-aulnat.fr/ | ||
| 63110 | BEAUMONT | M | Place de Bopfingen | samedi | Matin | |||
| 63110 | BEAUMONT | M | Place de la République | mercredi | Matin | |||
| 63110 | BEAUMONT | M | Place du Parc | jeudi | Matin | |||
| 63160 | BILLOM | F | FOIRE A L ALAMBIC | 11/11/2006 | ||||
| 63160 | BILLOM | M | Centre Ville | lundi | Matin | http://www.billom.com/ | ||
| 63160 | BILLOM | F | FOIRE A L AIL | W.E. | environs du 15 AOUT | |||
| 63570 | BRASSAC LES MINES | M | Dimanche | Matin | 30 | http://www.ville-brassaclesmines.fr/ | ||
| 63118 | CEBAZAT | M | Centre Ville | dimanche | Matin | |||
| 63118 | CEBAZAT | M | Centre Ville | jeudi | Matin | http://www.cebazat.fr/ | ||
| 63122 | CEYRAT | M | Boissejour | samedi | Matin | http://www.ceyrat.com/ | ||
| 63400 | CHAMALIERES | M | Square Verdun | samedi | Matin | |||
| 63400 | CHAMALIERES | M | Carrefour de l Europe | vendredi | Après midi | |||
| 63400 | CHAMALIERES | M | Square Verdun | mardi | Matin | http://www.ville-chamalieres.fr/rubrique.php3?id_rubrique=3 | ||
| 63400 | CHAMALIERES | M | Square Verdun | jeudi | Matin | |||
| 63340 | CHARBONNIER LES MINES | M | Mercredi | Matin | ||||
| 63140 | CHATEL GUYON | M | Place du Marché | vendredi | Matin | |||
| 63140 | CHATEL GUYON | M | Place du Marché | mardi | Matin | http://www.chatel-guyon.fr/ | ||
| 63140 | CHATEL GUYON | M | Place Brosson et Avenue Baraduc | Dimanche | 8h 13h | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Rue des Chambrettes | jeudi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Saint Joseph | vendredi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place de Verdun | vendredi | Après midi | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place Regensburg | jeudi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place de la Rodade | vendredi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place Mazet | samedi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place Littré | samedi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Rue des Chambrettes | samedi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place Chateaubriand | samedi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place de la Gauthière | mardi | Matin | http://www.ville-clermont-ferrand.fr/ | ||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place Littré | mardi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Rue Canrobert | mardi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Rue des Chambrettes | mardi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place de Verdun | mercredi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Rue d Auterive | mercredi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Place Chateaubriand | mardi | Matin | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Rue Ballainvilliers | mercredi | Après midi | |||
| 63000 | CLERMONT FERRAND | M | Quartier St Jacques | mercredi | Matin | |||
| 63800 | COURNON D AUVERGNE | M | Place Joseph Gardet | samedi | Matin | |||
| 63800 | COURNON D AUVERGNE | M | Fue du Foirail | jeudi | Matin | |||
| 63800 | COURNON D AUVERGNE | M | Place de Lichtenfelds | vendredi | Matin | |||
| 63120 | COURPIERE | F | mardi | 1er après le 15 du mois | ||||
| 63120 | COURPIERE | M | Centre Ville | mardi | Matin | |||
| 63360 | GERZAT | M | Parking des Remparts | dimanche | Matin | |||
| 63360 | GERZAT | M | Parking des Remparts | jeudi | Matin | http://www.ville-gerzat.fr/ | ||
| 63500 | ISSOIRE | F | samedi | Dernier de JANVIER | ||||
| 63500 | ISSOIRE | M | Rue de la Berbiziale | samedi | Matin | |||
| 63500 | ISSOIRE | M | Place de la République | mercredi | Matin | http://www.issoire.fr/ | ||
| 63500 | ISSOIRE | M | Place de la République | samedi | Matin | |||
| 63570 | JUMEAUX | M | Mercredi | Matin | 3 | http://www.jumeaux.fr/ | ||
| 63240 | LE MONT DORE | M | Place de la République | vendredi | Matin | |||
| 63370 | LEMPDES | M | Place du Poids de ville | mardi | Matin | http://www.ville-lempdes.fr/ | ||
| 63370 | LEMPDES | M | Place du Poids de ville | samedi | Matin | |||
| 63350 | MARINGUES | M | Centre Ville | lundi | Matin | http://www.maringues.com/ | ||
| 63790 | MUROL | M | Place de l Eglise | mercredi | Matin | |||
| 63380 | PONTAUMUR | F | mercredi | Journée | 1er Mercredi du mois Lancement 07 Juillet 2010 | Le numéro de téléphone est celui de la Mairie de Pontaumur 04 73 88 70
42 |
||
| 63430 | PONT DU château | M | Rue du Dr CHAMBIGE / Poste | jeudi | Matin | http://www.ville-pont-du-chateau.fr/ | ||
| 63310 | RANDAN | M | Place de l Eglise | vendredi | Matin | http://www.ville-randan.com/ | ||
| 63200 | RIOM | M | HALLE | samedi | Matin | http://www.riom.net/ | ||
| 63540 | ROMAGNAT | M | Place F MITERRAND | jeudi | Matin | |||
| 63130 | ROYAT | M | Place de l Eglise | mardi | Matin | |||
| 63490 | SAUXILANCE | M | Mardi | Matin | 5 à 6 | http://www.cc-sauxillanges.com/mentions.asp | ||
| 63300 | THIERS | M | Place F FOREST | jeudi | Matin | |||
| 63300 | THIERS | M | Place de l Europe | mercredi | Matin | http://www.ville-thiers.fr/ | ||
| 63000 | THIERS | M | Place F FOREST | samedi | Matin | |||
| 63530 | VOLVIC | F | Foire d'Automne | 02/10/2010 | Journée | Renseignements en mairie 04 73 33 50 38 |
100 | http://www.ville-volvic.fr/ |